NRL Round 24 Tips
From Thursday 13 August to Sunday 16 August 2026. This round, our model went 3 from 8.
All the games
| Kick-off | Game | Win chance | Our tip | Experts | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 13 Aug 7:50pm AEST | Panthers v RoostersCommBank Stadium | Panthers by 7 | 5 to 7 | 6–12 ✗ | |
| Fri 14 Aug 6:00pm AEST | Sea Eagles v Dolphins4 Pines Park | Sea Eagles by 1 | 0 to 12 | 0–22 ✗ | |
| Fri 14 Aug 8:00pm AEST | Bulldogs v RabbitohsAccor Stadium | Bulldogs by 3 | 9 to 3 | 6–22 ✗ | |
| Sat 15 Aug 3:00pm AEST | Sharks v RaidersOcean Protect Stadium | Sharks by 14 | 12 to 0 | 20–24 ✗ | |
| Sat 15 Aug 5:30pm AEST | Eels v CowboysCommBank Stadium | Eels by 3 | 1 to 11 | 32–30 ✓ | |
| Sat 15 Aug 7:35pm AEST | Broncos v WarriorsSuncorp Stadium | Warriors by 9 | 1 to 11 | 6–40 ✓ | |
| Sun 16 Aug 2:00pm AEST | Knights v TitansMcDonald Jones Stadium | Knights by 12 | 12 to 0 | 36–26 ✓ | |
| Sun 16 Aug 4:05pm AEST | Wests Tigers v DragonsCommBank Stadium | Wests Tigers by 1 | 3 to 9 | 22–24 ✗ |
The Storm have a bye.
What the panel picked
| Tipster | Panthers v Roosters | Sea Eagles v Dolphins | Bulldogs v Rabbitohs | Sharks v Raiders | Eels v Cowboys | Broncos v Warriors | Knights v Titans | Wests Tigers v Dragons | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Baker | Panthers | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 4/8 |
| Chris Barrett | Roosters | Dolphins | Rabbitohs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Wests Tigers | 5/8 |
| Zoe Samios | Roosters | Dolphins | Rabbitohs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Wests Tigers | 5/8 |
| Zac Bailey | Panthers | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 4/8 |
| Frances Howe | Roosters | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 5/8 |
| Christian Nicolussi | Panthers | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 4/8 |
| Billie Eder | Roosters | Dolphins | Rabbitohs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 6/8 |
| Adrian Proszenko | Panthers | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 4/8 |
| Dan Walsh | Roosters | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Eels | Warriors | Knights | Dragons | 6/8 |
| Andrew Johns | Roosters | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Dragons | 5/8 |
| Emma Kemp | Roosters | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Broncos | Knights | Dragons | 4/8 |
| Neil Breen | Panthers | Dolphins | Bulldogs | Sharks | Cowboys | Warriors | Knights | Wests Tigers | 3/8 |
| Our model | Panthers 7 | Sea Eagles 1 | Bulldogs 3 | Sharks 14 | Eels 3 | Warriors 9 | Knights 12 | Wests Tigers 1 | 3/8 |
| Panel split | 42–58 | 0–100 | 75–25 | 100–0 | 8–92 | 8–92 | 100–0 | 25–75 |
Tipsters are asked for a margin by The Herald, but only the winner is published, so the margins here come from our model.